| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| شماره مدل: | HW19710 | کامیون قابل اجرا: | Shacman F3000/F2000، HOWO | 
|---|---|---|---|
| مدل موتور: | Wp10/Wp12 | برند موتور: | ویچای | 
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه | تحویل: | 3-7 روز | 
| پرداخت: | T/T، وسترن یونیون | بسته بندی: | بسته بندی صادراتی | 
| قطعات سیستم رانندگی: | چرخ | قطعات سیستم الکتریکی: | باتری | 
| قطعات سیستم ترمز: | ترمز | قطعات سیستم انتقال: | گیربکس | 
| قطعات سیستم فرمان: | دستگاه فرمان | رنگ: | نقره | 
| بازار اصلی: | آسیای جنوبی | تضمین: | پشتیبانی آنلاین | 
| خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین | بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی | 
| مشخصات: | استاندارد | علامت تجاری: | اصل | 
| منشاء: | زنان | کد HS: | 8708931000 | 
| قابلیت ارائه: | 50000 | اندازه بسته: | 100.00 * 50.00 * 80.00 سانتی متر | 
| وزن ناخالص بسته: | 150000 کیلوگرم | زمان پیشرو: | 16 روز (1 - 70 قطعه) قابل مذاکره (> 70 قطعه) | 
| نوع: | موتور | نام محصول: | پمپ تزریق سوخت | 
| شماره بخش: | 612601080397 | هزینه حمل و نقل: | در مورد حمل و نقل و زمان تخمینی تحویل با تامین کننده تماس بگیرید. | 
| : | پرداخت پشتیبانی به دلار | پرداخت های مطمئن: | هر پرداختی که در Made-in-china.com انجام می دهید توسط پلت فرم محافظت می شود. | 
| سیاست بازپرداخت: | اگر سفارش شما ارسال نشد، مفقود شد یا با مشکل محصول رسید، درخواست بازپرداخت کنید. | 
پارامترهای فنی
|   مدل انتقال  |    HW19710  |    طول نصب  |    843  |  |
|   نوع  |    ۱۰ دنده جلو، ۱ دنده عقب (سه بخش)  |  |||
|   حداکثر تورک ورودی  |    1900N.m  |    حداکثر سرعت خروجی  |    ۲۶۰۰ دور در دقیقه  |  |
|   نسبت گیربکس  |    دنده ها  |    نسبت سرعت  |    دنده ها  |    نسبت سرعت  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    دنده عقب  |    13.91  |    
  |  |
|   روغن  |    روان کردن اسپلش مخزن اصلی، روان کردن اجباری مخزن ثانویه  |  |||
|   درجه روغن  |    85W/90GL-4 یا 85W/90GL-5  |  |||
|   مقدار سوخت  |    12L (12.5L اگر شامل PTO باشد)  |  |||
HW19710 انتقال/گيربکس Assy Display
تماس با شخص: Freixu
تلفن: +8615063333928