| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| شماره مدل: | Wd615.47/87/69 | سرعت: | سرعت بالا | 
|---|---|---|---|
| سیلندر خنک کننده: | آب خنک شده | ضربه فشار ورودی: | سوپرشارژ شده | 
| حرکت پیستون: | متقابل | سوخت: | دیزل | 
| تعداد ضربه ها: | چهار سکته مغزی | فرم چیدمان سیلندر: | دبلیو | 
| تعداد سیلندر: | 6-سیلندر | نوع: | موتور الکتریکی | 
| وزن خالص موتور: | 850 کیلوگرم | حداکثر قدرت اسب: | 371 اسب بخار / 273 کیلووات | 
| جابجایی: | 9.726 لیتر | انتشار: | یورو 2 | 
| سوپاپ / سیلندر: | 2 | نسبت تراکم: | 17:1 | 
| سرعت نامی (r/min): | 2200 | حداکثر تورک ((N.m): | 1500 | 
| مقدار تولیدی: | 1 | پرداخت: | tt 30% پیش پرداخت | 
| تحویل: | 3-7 روز | بسته حمل و نقل: | کارتن | 
| مشخصات: | 1052x544x808mm | علامت تجاری: | کمربند راه | 
| منشاء: | چین | کد HS: | 84262000 | 
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در سال | اندازه بسته: | 1.80 * 1.20 * 1.20 سانتی متر | 
| وزن ناخالص بسته: | 1000000 کیلوگرم | زمان پیشرو: | 15 روز (1 - 10 قطعه) قابل مذاکره (> 10 قطعه) | 
| خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین | تضمین: | پشتیبانی آنلاین | 
| حالت احتراق: | جرقه زنی الکتریکی | هزینه حمل و نقل: | در مورد حمل و نقل و زمان تخمینی تحویل با تامین کننده تماس بگیرید. | 
| : | پرداخت پشتیبانی به دلار | پرداخت های مطمئن: | هر پرداختی که در Made-in-china.com انجام می دهید توسط پلت فرم محافظت می شود. | 
| سیاست بازپرداخت: | اگر سفارش شما ارسال نشد، مفقود شد یا با مشکل محصول رسید، درخواست بازپرداخت کنید. | 
موتور کامیون Sinotruk HOWO Wd615.47/87/69
|   مدل  |    WD61562  |    WD61587  |    WD61569  |    WD61547  |    WD61557   |  
|   نوع  |    6 سیلندر در خط، 4 زمان، خنک آب، توربو شارژ، خنک هوا به هوا، تزریق مستقیم  |  ||||
|   توالی روشن شدن  |    1-5-3-6-2-4  |  ||||
|   دریچه / سیلندر  |    2   |    4   |  |||
|   فاصله بین هسته سیلندر ((ملی متر))  |    150   |  ||||
|   سوراخ و ضربه (ملی متر)  |    126×130   |  ||||
|   جابجایی ((L)  |    9.726   |  ||||
|   نسبت فشرده سازی  |    17:1   |    17.5:1   |  |||
|   قدرت نامی KW ((HP)  |    196 ((266)   |    213 ((290)   |    247 ((336)   |    273 ((371)   |    302 ((410)   |  
|   سرعت نامی ((r/min)  |    2200   |    2100   |  |||
|   حداکثر تورک ((N.m)  |    1100  |    1160  |    1350  |    1500  |    1650  |  
|   سرعت در محور حداکثر ((r/min)  |    1100~1600   |  ||||
|   سرعت در حالت کم سرعت ((r/min)  |    600±50   |  ||||
|   مصرف سوخت خاص ((g/kW.h)  |    ≤193   |    ≤191  |  |||
|   1m سر و صدا dB ((A))  |    ≤98   |  ||||
|   جرم خالی ((kg)  |    850   |  ||||
|   انتشار  |    یورو2   |  ||||
صفحه نمایش موتور
تماس با شخص: Freixu
تلفن: +8615063333928