|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | WD615.47 | تحویل: | هفت روز |
|---|---|---|---|
| بسته بندی: | جعبه چوبی | پرداخت: | TT، Western Union، Paypal |
| نوع: | موتور | قطعات سیستم رانندگی: | محور جلو |
| قطعات سیستم الکتریکی: | نورپردازی | قطعات سیستم ترمز: | بوستر ترمز |
| قطعات سیستم انتقال: | شفت انتقال | قطعات سیستم فرمان: | دستگاه فرمان |
| بازار اصلی: | جنوب شرقی آسیا | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین |
| تضمین: | پشتیبانی آنلاین | رنگ: | همانطور که نشان داده شده است |
| بسته حمل و نقل: | سفارشی | مشخصات: | استاندارد |
| علامت تجاری: | SINOTRUK | منشاء: | شاندونگ |
| کد HS: | 8708931000 | قابلیت ارائه: | 200 مجموعه در ماه |
| اندازه بسته: | 100.00 * 100.00 * 80.00 سانتی متر | وزن ناخالص بسته: | 850000 کیلوگرم |
| زمان پیشرو: | 7 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
| موتور سینوتروک | |
| مدل موتور: | سینوتروک |
| استاندارد انتشار: | یورو 2 |
| تولید کننده: | سینوتروک |
| مناسب برای: | کامیون |
| شماره بطری: | 6 |
| نوع سوخت: | دیزل |
| جابجایی: | 9.726L |
| حداکثر قدرت: | 273kW |
| سرعت قدرت نامی: | ۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر قدرت اسب: | ۳۷۱ اسب |
| حداکثر گشتاور: | 1500N.m |
| حداکثر چرخش گشتاور: | 1100~1600r/min |
| حداقل مصرف سوخت با بار کامل: | ≤193g/kW.h |
| نوع موتور: | در خط با خنک کننده آب، تورو شارژ و بین خنک کننده |
| وزن خالص موتور: | 850 کيلوگرم |
| نسبت فشرده سازی: | 17:01 |
| ضربه xBore: | 130×126 میلی متر |
تماس با شخص: Freixu
تلفن: +8615063333928