| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| شماره مدل: | WD615.47 | سرعت: | سرعت بالا | 
|---|---|---|---|
| سیلندر خنک کننده: | در خط با آب خنک کننده، تورو شارژ و Interc | ضربه فشار ورودی: | سوپرشارژ شده | 
| حرکت پیستون: | متقابل | سوخت: | دیزل | 
| تعداد ضربه ها: | چهار سکته مغزی | فرم چیدمان سیلندر: | دبلیو | 
| تعداد سیلندر: | 6-سیلندر | نوع: | موتور الکتریکی | 
| وزن خالص موتور: | 850 کیلوگرم | حداکثر قدرت اسب: | 371 اسب بخار | 
| جابجایی: | 9.726 لیتر | مقدار تولیدی: | 1 | 
| بسته حمل و نقل: | کارتن | مشخصات: | 1052x544x808mm | 
| علامت تجاری: | کمربند راه | منشاء: | چین | 
| کد HS: | 84262000 | قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در سال | 
| اندازه بسته: | 33.00 * 21.00 * 19.00 سانتی متر | وزن ناخالص بسته: | 900000 کیلوگرم | 
| زمان پیشرو: | 7 روز (1 - 50 قطعه) قابل مذاکره (> 50 قطعه) | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین | 
| تضمین: | پشتیبانی آنلاین | حالت احتراق: | جرقه زنی الکتریکی | 
| هزینه حمل و نقل: | در مورد حمل و نقل و زمان تخمینی تحویل با تامین کننده تماس بگیرید. | : | پرداخت پشتیبانی به دلار | 
| پرداخت های مطمئن: | هر پرداختی که در Made-in-china.com انجام می دهید توسط پلت فرم محافظت می شود. | سیاست بازپرداخت: | اگر سفارش شما ارسال نشد، مفقود شد یا با مشکل محصول رسید، درخواست بازپرداخت کنید. | 
| نام محصول: | قطعات کامیون های سنگین | 
| برند: | HOWO/Sinotruk/ Shacman/ Shaanxi/ Faw/ Foton/ Auman/ Northbenz/ Beiben | 
| کیفیت: | کلاس برتر | 
| بسته بندی: | بسته بندی استاندارد | 
| زمان پیشرو | 15 روز تا 30 روز برای سفارشات عمده | 
| تحویل کوچک | سه روز | 
| مدت پرداخت | 30٪ از مقدار فاکتور توسط T / T به عنوان سپرده، تعادل قبل از حمل و نقل. L / C قابل قبول است اگر مقدار سفارش بیش از 500 دلار آمریکا باشد،000 | 
| موتور سینوتروک | |
| مدل موتور: | سینوتروک | 
| استاندارد انتشار: | یورو 2 | 
| تولید کننده: | سینوتروک | 
| مناسب برای: | کامیون | 
| شماره بطری: | 6 | 
| نوع سوخت: | دیزل | 
| جابجایی: | 9.726L | 
| حداکثر قدرت: | 273kW | 
| سرعت قدرت نامی: | ۲۲۰۰ دور در دقیقه | 
| حداکثر قدرت اسب: | ۳۷۱ اسب | 
| حداکثر گشتاور: | 1500N.m | 
| حداکثر چرخش گشتاور: | 1100~1600r/min | 
| حداقل مصرف سوخت با بار کامل: | ≤193g/kW.h | 
| نوع موتور: | در خط با خنک کننده آب، تورو شارژ و بین خنک کننده | 
| وزن خالص موتور: | 850 کيلوگرم | 
| نسبت فشرده سازی: | 0.709027778 | 
| ضربه xBore: | 130×126 میلی متر | 
تماس با شخص: Freixu
تلفن: +8615063333928