جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | هوو | استاندارد انتشار: | یورو 2 |
---|---|---|---|
چرخ محرک: | 6×4 | ظرفیت موتور: | >8 لیتر |
صندلی ها: | ≤5 | اسب بخار: | 351-450 اسب بخار |
گواهی لاستیک: | GCC، ISO | طراحی تایر: | شعاعی |
نوع دامپینگ: | سبک بالابر جلو | شرایط: | استفاده شده |
نام: | کامیون کمپرسی | بسته حمل و نقل: | برهنه |
مشخصات: | 5800*2300*1500 میلی متر | علامت تجاری: | هوو |
منشاء: | شاندونگ | کد HS: | 8704109000 |
قابلیت ارائه: | 5000 |
30 تن 6 چرخگندم کامیونظرفیت حجم بار
مدل کامیون | ZZ3257N3647A | ||
برند کامیون | SINOTRUK -HOWO T7H | ||
ابعاد ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
اندازه بدنه بار (L*W*H، میلیمتر) | 5400x2300x1400 | ||
ضخامت بدنه محموله ((ملی متر) | پایین: 8 میلی متر، سمت: 6 میلی متر، | ||
نوع لیفت | بلند کردن شکم | ||
پایه چرخ (ملی متر) | 3625+1350 | ||
وزن مهره ((کیلوگرم) | 12290 | ||
وزن بارگیری ((kg) | 30000 | ||
ظرفیت مخزن سوخت | ۳۰۰ لیتر با قفل کردن قفل سوخت | ||
مصرف سوخت ((L/100km) | 32 | ||
کلاچ | کلاچ خشک تک صفحه ای Φ420mm | ||
مدل موتور
| مدل | WD61547, | |
قدرت اسب، حداکثر ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
استاندارد انتشار | EURO II | ||
انتقال | مدل | HW 19710,10 جلو و 2 عقب | |
سیستم فرمان
| مدل | ZF8118، | |
محور جلو | HF9 | ||
محور عقب | HC16، | ||
لاستیک | 12.00R20 11 تکه | ||
تاکسي | کابین HW76، (یک تخت خواب، با تهویه مطبوع) |
تماس با شخص: Mr. Freixu
تلفن: +8615063333928